Technische Informationen
Volvo Technischetips (ca.350KB HTML-Files) zum downloaden |
Hier kannst Du die Beschreibung der einzelnen Typenschilder downloaden (Acrobat Reader nötig) |
Beschreibung über die Fehlercode der Einspritzanlage (Acrobat Reader nötig) |
Beschreibung Zenith175CD-2 Vergaser (Einstellung und Revision)(Acrobat Reader nötig) |
Kleines Reifen ABC |
Kalkulator für Tachometerabweichungen und Reifenmasse |
Übersicht der Fahrgestellnummern
Modell 242 | Modell 244* | Modell 245 | Modell 262 | Modell 264 | Modell 265 | ||||||
Jahr | ab Fgst.-Nr. | Jahr | ab Fgst.-Nr. | Jahr | ab Fgst.-Nr. | Jahr | ab Fgst.-Nr. | Jahr | ab Fgst.-Nr. | Jahr | ab Fgst.-Nr. |
1975 | 1- | 1975 | 1- | 1975 | 1- | 1976 | 1- | 1975 | 1- | 1976 | 1- |
1976 | 53865- | 1976 | 82980- | 1976 | 54710- | 1977 | 2430- | 1976 | 9675- | 1977 | 8115- |
1977 | 99680- | 1977 | 174910- | 1977 | 115350- | 1978 | 2660- | 1977 | 34470- | 1978 | 10920- |
1978 | 122895- | 1978 | 274965- | 1978 | 163835 | 1979 | 4330- | 1978 | 46515- | 1979 | 15735- |
1979 | 142125- | 1979 | 364650- | 1979 | 211325 | 1980 | 6450- | 1979 | 62105- | 1980 | 21775- |
1980 | 165570- | 1980 | 482505- | 1980 | 264755- | 1981 | 8375- | 1980 | 85055- | 1981 | 28320- |
1981 | 189180- | 1981 | 592110- | 1981 | 317940- | 1981 | 107610- | ||||
1982 | 206780- | 1982 | 686100- | 1982 | 368310- | 1982 | 125110- | ||||
1983 | 223940- | 1983 | 812610- | 1983 | 434460- | ||||||
1984 | 237370- | 1984 | 939340- | 1984 | 506270- | ||||||
1985 | 72455- | 1985 | 592000- | ||||||||
1986 | 145710- | 1986 | 660380- | ||||||||
1987 | 215300- | 1987 | 718700- | ||||||||
1988 | 278400- | 1988 | 766600- | ||||||||
1989 | 334100- | 1989 | 809000- | ||||||||
1990 | 386700- | 1990 | 846100- | ||||||||
1991 | 429800- | 1991 | 883200- | ||||||||
1992 | 457500- | 1992 | 910500- | ||||||||
1993 | 478400- | 1993 | 939100 |
*Beim Fahrzeugmodell 244 wurde Mitte 1984 das Millionste Modell produziert Die Fahrgestell-
Nummer fangen wieder bei null an.
Das Serviceschild bis Baujahr 1989
Anhand des Zifferncodes auf diesem Serviceschild können Sie z.B. feststellen welcher Bremsen- und Lenkungstyp sich in Ihrem Fahrzeug befindet.
Das Typenschild ab Baujahr 1990
YV1 244 88 2 M1 123456
1 2 3 4 5
1 | Fahrzeugtyp | 3 | Getriebetyp | Bremsen- und Lenkungstyp | ||||
2 | Motortyp | 1=M45 | ||||||
21=B19A | 2=M46 | Anhand des Zifferncodes auf der rechten Seite des | ||||||
23=B19K/B200K | 3=M47 | Typenschields können Sie feststellen welcher | ||||||
24=B19E/B200E | 4=M50 | Bremsen- und Lenkungstyp sich in Ihrem Fahrzeug | ||||||
26=B19ET | 5=M51 | befindet. Die Position der jeweiligen Ziffer ist durch | ||||||
27=B200F | 6=AW55 | ein fettes x dargestellt. | ||||||
41=B21A | 7=BW35/AW70/71 | |||||||
44=B21E | 8=BW55 | |||||||
46=B21ET | Bremsentyp 1 = Girling vorn und hinten | |||||||
47=B21FT | 4 | Modelljahr | Bremsentyp 2 = Girling vorn, ATE hinten | |||||
48=B21F | B=1975 | |||||||
49=B21F | E=1976 | Lenkungstyp 2 = Cam Gear | ||||||
61=B27A | H=1977 | Lenkungstyp 3 = ZF | ||||||
62=B28A | L=1978 | |||||||
64=B27E | M=1979 | Limousine bis Fgst-Nr. 400000 | ||||||
65=B27F | A=1980 | Kombi bis Fgst-Nr. 858000 | ||||||
68=B28E | B=1981 | |||||||
69=B28F | C=1982 | Bremse = 8 | (4. Zeile von oben, linke Ziffer) | |||||
77=D24 | D=1983 | Lenkung = 7 | (3. Zeile von oben, rechte Ziffer) | |||||
81=B23A/B230A | E=1984 | |||||||
82=B230F | F=1985 | Limousine ab Fgst-Nr. 400000 | ||||||
83=B230K/FD | G=1986 | Kombi ab Fgst-Nr. 858000 | ||||||
84=B23E/B230E | H=1987 | |||||||
85=B230F | J=1988 | Bremse = 6 | (2. Zeile von oben, rechte Ziffer) | |||||
88=B23F/B230F | K=1989 | Lenkung = 9 | (unterste Zeile, rechte Ziffer) | |||||
L=1990 | ||||||||
M=1991 | ||||||||
N=1992 | ||||||||
P=1993 | ||||||||
5 |
Fahrgestell-Nr. |